Układy urbanistyczne i ruralistyczne (mapy)
Załączniki:
BĘDZIN - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 4.4 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
4.4 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 184 |
BIELSKO-BIAŁA - układ urbanistyczny Białej
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 7.04 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
7.04 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 245 |
BIELSKO-BIAŁA - układ urbanistyczny Bielska
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 7.12 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
7.12 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 235 |
BIERUŃ STARY - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 7.07 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
7.07 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 158 |
BORUSZOWICE - zespół osiedla robotniczego „Kolonia Fabryczna”
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.51 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.51 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 149 |
BYTOM - blok zabudowy ulic Jainty, Browarnianej, Webera, ks. Koziołka
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.62 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.62 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 173 |
BYTOM - zespół zabudowy placu Akademickiego
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.35 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.35 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 28.08.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 29.11.2024 12:59 |
| Liczba pobrań: | 156 |
BYTOM - zespół zabudowy placu Sobieskiego i Hiolskiego
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 3.02 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
3.02 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 29.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 29.11.2024 12:59 |
| Liczba pobrań: | 136 |
BYTOM BOBREK - zespół zabudowy osiedla tzw. Nowa Kolonia Robotnicza
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 3.61 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
3.61 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 180 |
BYTOM ZGORZELEC - zespół osiedla robotniczego „Kolonia Zgorzelec”
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 3.78 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
3.78 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 148 |
CHORZÓW BATORY - zespół zabudowy części osiedla przy Hucie „Batory”
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.04 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.04 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 166 |
CIESZYN - historyczny układ urbanistyczny miasta
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.68 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.68 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 197 |
CZELADŹ - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.6 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.6 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 163 |
CZELADŹ PIASKI - osiedle
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 5.34 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
5.34 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 188 |
CZERWIONKA-LESZCZYNY - układ urbanistyczny osiedla robotniczego KWK „Dębieńsko”
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.33 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.33 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Liczba pobrań: | 159 |
CZĘSTOCHOWA - budynki w d. osiedlu mieszkalnym przędzalni „Elanex”
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.97 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.97 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 161 |
CZĘSTOCHOWA - układ urbanistyczny Starej Częstochowy i Częstochówki
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 11.65 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
11.65 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 179 |
GORZYCZKI - zespół zabudowy osiedla patronackiego „Fryderyk”
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.14 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.14 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 147 |
ISTEBNA - zespół drewnianej zabudowy wzdłuż drogi Istebna-Koniaków
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.21 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.21 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 141 |
JAWORZE - układ ruralistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.77 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.77 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 151 |
KATOWICE - historyczny układ urbanistyczny tzw. Południowej Dzielnicy Śródmieścia
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.07 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.07 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 329 |
KATOWICE - zespół Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 411 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
411 kB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 193 |
KATOWICE GISZOWIEC - osiedle (pd. część i Kolonia Amerykańska)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.02 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.02 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 194 |
KATOWICE GISZOWIEC - osiedle
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 3.02 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
3.02 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 178 |
KATOWICE MURCKI - osiedle
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 565 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
565 kB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 179 |
KATOWICE NIKISZOWIEC - osiedle
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.48 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.48 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 192 |
LUBLINIEC - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.38 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.38 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 156 |
ŁUBOWICE - stanowisko archeologiczne
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 3.44 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
3.44 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 139 |
MIASTECZKO ŚLĄSKIE - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.58 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.58 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 196 |
PILICA - średniowieczny układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.78 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.78 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 128 |
RACIBÓRZ - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.48 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.48 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 158 |
RUDA ŚLĄSKA - układ urbanistyczny i zabudowa kolonii robotniczej, ul. Wolności - Zabrzańska - Raciborska
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.45 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.45 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 128 |
RUDA ŚLĄSKA - zespół osiedla robotniczego, ul. Wolności-Kościelna-Staszica-Wieniawskiego-Mickiewicza
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.09 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.09 MB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 147 |
RUDA ŚLĄSKA BIELSZOWICE - zespół zabudowy kolonii patronackiej, ul. księdza Niedzieli
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 638 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
638 kB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 155 |
RUDA ŚLĄSKA CHEBZIE - kolonia domów robotniczych, ul. Styczyńskiego - Nowobytomska - Szafranka
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 616 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
616 kB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 153 |
RUDA ŚLĄSKA NOWY BYTOM - domy robotnicze, w 2 ciągach zabudowy szeregowej
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 908 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
908 kB
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 25.11.2024 10:19 |
| Liczba pobrań: | 136 |
RYBNIK CHWAŁOWICE - zespół zabudowy osiedla robotniczego
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.3 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.3 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 160 |
RYBNIK NIEDOBCZYCE - zespół osiedla robotniczego KWK „Rymer”
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 9.62 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
9.62 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 136 |
RYBNIK PARUSZOWIEC - zespół zabudowy osiedla patronackiego
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.35 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.35 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 170 |
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE - osiedle przy ul. Górniczej
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.26 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.26 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 134 |
SIEWIERZ - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 819 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
819 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Anna Ostrowska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 03.03.2026 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.03.2026 09:28 |
| Ostatnio zaktualizował: | Rafał Wiloch |
| Data ostatniej aktualizacji: | 05.03.2026 09:27 |
| Liczba pobrań: | 21 |
SIEWIERZ - zamek wraz z otoczeniem
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 701 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
701 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 154 |
SŁAWKÓW - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 904 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
904 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Anna Ostrowska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 03.03.2026 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.03.2026 09:28 |
| Liczba pobrań: | 21 |
SŁAWKÓW - zamek z otoczeniem
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.65 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.65 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 150 |
WODZISŁAW ŚLĄSKI - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.81 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.81 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 148 |
ZABRZE - osiedle Zandka
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.22 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.22 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 147 |
ZABRZE - zespół zabudowy osiedla mieszkaniowego, pl. Wolności - pl. Słowiański - ul. Wyspiańskiego
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1001 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1001 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 155 |
ZABRZE ROKITNICA - osiedle (I)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 5.62 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
5.62 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 161 |
ZABRZE ROKITNICA - osiedle (II)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 7.92 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
7.92 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 164 |
ZAWIERCIE - układ urbanistyczny osiedla robotniczego TAZ
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.42 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.42 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 140 |
ŻARKI - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.07 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.07 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 181 |
ŻARNOWIEC - układ urbanistyczno-przestrzenny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.73 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.73 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 99 |
ŻORY - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 3.3 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
3.3 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 142 |
ŻYWIEC - układ urbanistyczny
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 3.3 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
3.3 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 05.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 05.12.2024 10:54 |
| Liczba pobrań: | 202 |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Konarzewski |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Bulsa |
| Data wytworzenia: | 14.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Wiloch |
| Data opublikowania: | 14.11.2024 10:02 |
| Ostatnio zaktualizował: | Rafał Wiloch |
| Data ostatniej aktualizacji: | 05.03.2026 09:28 |
| Liczba wyświetleń: | 1723 |